18+国产+高潮,av一级黄色大片一,美女露底照,男男高h浪荡小说bl寝室,谭咏麟电影,完结小说我的百变男友,国产成人精品无码一区二免费,爱宠大机密动画电影,欧美高清videosfreeⅹ

技術支持

導向帶產(chǎn)品質(zhì)量國家標準對照表

發(fā)布日期: 2012-09-10   訪問量:4233

公稱尺寸 3.2 4.2 5 5.6 5.8 6.3 8.1 9.5 9.7 9.7
產(chǎn)品公差 3.0-0.15 4.0-0.15 5.0-0.1 5.4-0.15 5.8-0.1 6.1-0.15 7.9-0.15 9.5-0.1 9.5-0.15 9.65-0.15
公稱尺寸 10 12 12.7 13 15 16 18 20 25 30
產(chǎn)品公差 9.8-0.15 11.8-0.15 12.5-0.15 12.8-0.15 14.8-0.15 15.8-0.15 17.8-0.15 19.5-0.15 24.5-0.15 29.5-0.15
公稱尺寸 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100
產(chǎn)品公差 34.5-0.15 39.5-0.15 44.5-0.15 49.5-0.15 54.5-0.15 59.5-0.15 69.5-0.15 79.5-0.15 89.5-0.15 99.5-0.15
產(chǎn)品厚度 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
產(chǎn)品公差 1.0-0.05 1.5-0.05 2.0-0.05 2.5-0.05 3.0-0.05 3.5-0.05 4.0-0.05 4.5-0.05 5.0-0.05 6.0-0.05

說明:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、整卷產(chǎn)品尺寸符合要求,表面無明顯刀痕、劃傷,色澤均勻,無質(zhì)。

 

 

 

二、不在上表所列的產(chǎn)品和其它非標準的產(chǎn)品公差,具體參照上表執(zhí)行。

?
 

滬公網(wǎng)安備 31011502003624號